By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Classificação 2º Turno
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100 |
2º | Foz do Iguaçu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 57,1 |
3º | Cincão | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 52,3 |
4º | Nacional | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 47,6 |
Serrano | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 47,6 | |
6º | Metropolitano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50 |
Junior Team | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 42,8 | |
8º | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 38 |
9º | Cascavel | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 23,8 |
10º | Grecal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 95,5 |
2º | Foz do Iguaçu | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 45,8 |
3º | Nacional | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 43,7 |
4º | Cincão | 19 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 39,5 |
5º | Metropolitano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 40 |
Serrano | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | 37,5 | |
7º | Grêmio | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 30 | -8 | 35,4 |
8º | Cascavel | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | 31,2 |
9º | Junior Team | 10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 27 | -5 | 20,8 |
10º | Grecal | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 44 | -27 | 16,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.