By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 20/02/2016 19:30 | Rio Branco | 2 | x | 1 | Londrina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/02/2016 19:30 | Paraná Clube | 2 | x | 1 | Toledo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2016 19:30 | Coritiba | 4 | x | 0 | Operário | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2016 17:00 | Maringá | 1 | x | 1 | PSTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2016 17:00 | Foz do Iguaçu | 3 | x | 4 | J.Malucelli | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/02/2016 17:00 | FC Cascavel | 2 | x | 2 | Atlético |
Confira a classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||||||||
| 1º | Paraná Clube | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 2º | Atlético | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 73,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3º | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4º | J.Malucelli | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 66,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5º | Foz do Iguaçu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 6º | PSTC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7º | Maringá | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8º | Londrina | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9º | Toledo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10º | FC Cascavel | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11º | Rio Branco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 12º | Operário | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 6,6 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.