By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
10/07/2015 21:50 | Bragantino | 1 | x | 0 | Botafogo | |||||||||||||||||||||||||
10/07/2015 19:30 | Ceará | 1 | x | 1 | Criciúma | |||||||||||||||||||||||||
10/07/2015 19:30 | Macaé | 2 | x | 1 | Paysandu | |||||||||||||||||||||||||
10/07/2015 19:30 | Atlético-GO | 1 | x | 1 | Mogi Mirim | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 16:30 | CRB | 0 | x | 0 | Luverdense | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 21:00 | Bahia | 1 | x | 0 | Oeste | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 16:30 | Paraná Clube | 0 | x | 1 | Vitória | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 16:30 | Sampaio Corrêa | 3 | x | 0 | Boa Esporte | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 16:30 | América-MG | 2 | x | 1 | ABC | |||||||||||||||||||||||||
11/07/2015 16:30 | Náutico | 2 | x | 1 | Santa Cruz |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||
1º | Botafogo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||
2º | América-MG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||
3º | Bahia | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||
4º | Náutico | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||
5º | Vitória | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||
6º | Paysandu | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 61,1 | ||||||||||||||||||||||
7º | Sampaio Corrêa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||
8º | Macaé | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||
9º | Bragantino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||
10º | ABC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 44,4 | ||||||||||||||||||||||
11º | CRB | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||
12º | Santa Cruz | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||
13º | Criciúma | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||
14º | Oeste | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||
15º | Luverdense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||
16º | Paraná Clube | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||
17º | Boa Esporte | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||
18º | Atlético-GO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
19º | Ceará | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 19,4 | ||||||||||||||||||||||
20º | Mogi Mirim | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 | 19,4 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.