By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
18/07/2015 18:30 | Internacional | 2 | x | 1 | Goiás | |||||||||||||||||||||||||
18/07/2015 21:00 | Flamengo | 1 | x | 0 | Grêmio | |||||||||||||||||||||||||
18/07/2015 18:30 | Corinthians | 1 | x | 0 | Atlético-MG | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 11:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Chapecoense | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 18:30 | Joinville | 1 | x | 1 | Ponte Preta | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 16:00 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Santos | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 16:00 | Sport | 2 | x | 0 | São Paulo | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 16:00 | Fluminense | 1 | x | 2 | Vasco | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 16:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Coritiba | |||||||||||||||||||||||||
19/07/2015 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Avaí |
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||||||
1º | Atlético-MG | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
2º | Corinthians | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
3º | Fluminense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 64,2 | ||||||||||||||||||||||||||
4º | Sport | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 14 | 11 | 64,2 | ||||||||||||||||||||||||||
5º | Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 61,9 | ||||||||||||||||||||||||||
6º | Palmeiras | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||
7º | São Paulo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 57,1 | ||||||||||||||||||||||||||
8º | Atlético-PR | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||||||
9º | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||
10º | Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||
11º | Ponte Preta | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||||||
12º | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 40,4 | ||||||||||||||||||||||||||
13º | Avaí | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 40,4 | ||||||||||||||||||||||||||
14º | Flamengo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 19 | -6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
15º | Figueirense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
16º | Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||
17º | Santos | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||
18º | Vasco | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||
19º | Coritiba | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||||
20º | Joinville | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 17 | -10 | 21,4 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.