By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 30/06/2015 19:30 | Paysandu | 2 | x | 0 | Atlético-GO | ||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2015 21:50 | Luverdense | 3 | x | 0 | Ceará | ||||||||||||||||||||||||
| 03/07/2015 19:30 | Paraná Clube | 0 | x | 0 | Criciúma | ||||||||||||||||||||||||
| 03/07/2015 21:50 | Botafogo | 5 | x | 0 | Sampaio Corrêa | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 16:30 | Vitória | 4 | x | 1 | Bahia | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 16:30 | Bragantino | 1 | x | 2 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 16:30 | ABC | 1 | x | 1 | Macaé | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 21:00 | CRB | 1 | x | 1 | Boa Esporte | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 21:00 | América-MG | 3 | x | 1 | Mogi Mirim | ||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2015 16:30 | Náutico | 2 | x | 1 | Oeste |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||
| 1º | Botafogo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 76,6 | ||||||||||||||||||||
| 2º | Paysandu | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 73,3 | ||||||||||||||||||||
| 3º | Náutico | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 4º | América-MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66,6 | ||||||||||||||||||||
| 5º | Vitória | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 63,3 | ||||||||||||||||||||
| 6º | Bahia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 7º | Macaé | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 56,6 | ||||||||||||||||||||
| 8º | Sampaio Corrêa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 9º | CRB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46,6 | ||||||||||||||||||||
| 10º | Bragantino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 43,3 | ||||||||||||||||||||
| 11º | ABC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43,3 | ||||||||||||||||||||
| 12º | Santa Cruz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 13º | Paraná Clube | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 14º | Luverdense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 36,6 | ||||||||||||||||||||
| 15º | Criciúma | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 36,6 | ||||||||||||||||||||
| 16º | Oeste | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||
| 17º | Boa Esporte | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 33,3 | ||||||||||||||||||||
| 18º | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 26,6 | ||||||||||||||||||||
| 19º | Ceará | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 16,6 | ||||||||||||||||||||
| 20º | Mogi Mirim | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CITAR
A FONTE

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.