By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Em termos numéricos o índice é calculado de zero a um - 0 significa nenhum desenvolvimento humano, e 1, desenvolvimento humano total. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o município.
Acesso à educação
A escolaridade é outro critério que compõe o IDHM. O acesso à educação é medido pela média de anos de educação de adultos e pela expectativa de anos de escolaridade para crianças. O IDHM Escolaridade tem a maior distorção entre os municípios. Melgaço (PA) tem índice quatro vezes pior que Águas de São Pedro (SP), que apresenta o melhor resultado. A cidade paraense está no final da lista com outros quatro municípios do Norte. E, novamente, os melhores aparecem estão no Sul e Sudeste.
Confira a colocação de Prudentópolis e os municípios da região:
| Posição | Cidade | IDHM | Renda | Longevidade | Educação |
| 1º | São Caetano | 0,862 | 0,891 | 0,887 | 0,811 |
| 2º | Águas de São Pedro/SP | 0,854 | 0,849 | 0,890 | 0,825 |
| 2.524º | Prudentópolis | 0,676 | 0,664 | 0,807 | 0,577 |
| 2.691º | Guamiranga | 0,669 | 0,657 | 0,804 | 0,568 |
| 2.898º | Imbituva | 0,660 | 0,681 | 0,828 | 0,509 |
| 3.090º | Ivaí | 0,651 | 0,654 | 0,791 | 0,534 |
| 3.070º | Ipiranga | 0,652 | 0,684 | 0,828 | 0,489 |
| 4.144º | Inácio Martins | 0,600 | 0,623 | 0,765 | 0,454 |
| 1.113º | Irati | 0,726 | 0,715 | 0,835 | 0,640 |
| 3.501º | Cândido de Abreu | 0,629 | 0,643 | 0,783 | 0,494 |
| 993º | Guarapuava | 0,731 | 0,730 | 0,853 | 0,628 |
| 2.642º | Teixeira Soares | 0,671 | 0,676 | 0,822 | 0,544 |
| 3.201º | Fernandes Pinheiro | 0,645 | 0,647 | 0,791 | 0,525 |
| 1.362º | Palmeira | 0,718 | 0,725 | 0,826 | 0,618 |
| 320º | Ponta Grossa | 0,763 | 0,755 | 0,837 | 0,703 |
| 2.621º | Rebouças | 0,672 | 0,647 | 0,814 | 0,576 |
| 2.251º | Rio Azul | 0,687 | 0,728 | 0,819 | 0,544 |
| 1.665º | Mallet | 0,708 | 0,681 | 0,809 | 0,645 |
| 10º | Curitiba | 0,823 | 0,85 | 0,855 | 0,768 |
| 1.811º | Castro | 0,703 | 0,704 | 0,823 | 0,600 |
| 1.081º | Carambeí | 0,728 | 0,721 | 0,836 | 0,640 |
| 1.665º | Paulo Frontin | 0,708 | 0,688 | 0,806 | 0,639 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.