By: INTERVALO DA
NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira as médias das escolas brasileiras no Enem 2011. Só foram reveladas as notas de 10.076 instituições, cuja participação de alunos no Enem foi igual ou superior a 50%. Os registros levam em conta as médias obtidas pelos alunos de cada unidade de ensino nas provas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. A prova de redação não é mais utilizada para cálculo da média.
Confira as escolas de Prudentópolis e região:
Prudentópolis | REDE | MEDIA_CN | MEDIA_CH | MEDIA_LC | MEDIA_MT | MEDIA_REDACAO | NU_PARTICIPANTES | TAXA | MEDIA_GERAL |
Col IMACULADA CONCEICAO | Estadual | 429,3347826 | 414,6217391 | 453,0478261 | 458,2695652 | 304,3478261 | 23 | 56,10 | 438,8184783 |
Col. IMACULADA | Privada | 500,2 | 527,3904762 | 537,9428571 | 573,2047619 | 598,0952381 | 21 | 67,74 | 534,6845238 |
Col. JOSE ORESTES PREIMA | Estadual | 434,1206897 | 429,5551724 | 458,0586207 | 461,8862069 | 436,5517241 | 29 | 60,42 | 445,9051724 |
Col. NOSSO FUTURO | Privada | 503,76 | 525,2533333 | 556,7466667 | 558,5866667 | 565,3333333 | 15 | 60,00 | 536,0866667 |
Col. SAO JOSE | Privada | 504,3923077 | 516,5230769 | 535,6461538 | 628,4538462 | 521,5384615 | 13 | 81,25 | 546,2538462 |
Col VILA NOVA | Estadual | 405,05 | 419,58 | 439,77 | 454,84 | 504 | 10 | 50,00 | 429,81 |
Guamiranga | |||||||||
Col FRANCISCO RAMOS | Estadual | 462,6925 | 466,1025 | 501,2525 | 499,83 | 518,5 | 40 | 51,28 | 482,469375 |
Imbituva | |||||||||
COL RUI BARBOSA | Privada | 552,4909091 | 544,6181818 | 557,4954545 | 646,7181818 | 624,5454545 | 22 | 73,33 | 575,3306818 |
Inácio Martins | |||||||||
Col.PARIGOT | Estadual | 423,3425 | 437,8875 | 489,3025 | 445,135 | 481,5 | 40 | 52,63 | 448,916875 |
Irati | |||||||||
CENTRO PROF PRE COSTA E SILVA | Estadual | 457,6571429 | 452,3321429 | 471,8892857 | 490,7857143 | 496,4285714 | 28 | 65,12 | 468,1660714 |
COL SESI | Privada | 467,9517241 | 466,7724138 | 511,4931034 | 546,8931034 | 507,5862069 | 29 | 87,88 | 498,2775862 |
Col. SAO PEDRO CANISIO | Privada | 532,0911765 | 531,1852941 | 585,9235294 | 646,0264706 | 564,7058824 | 34 | 75,56 | 573,8066176 |
Ivai | |||||||||
Col SAGRADO CORACAO DE MARIA | Estadual | 434,0333333 | 464,5666667 | 457,1916667 | 482,2083333 | 553,3333333 | 12 | 50,00 | 459,5 |
Guarapuava | |||||||||
Col ALIANCA | Privada | 535,3371429 | 518,3114286 | 557,5514286 | 637,5114286 | 578,2857143 | 35 | 67,31 | 562,1778571 |
Col EST PROF ARLINDO RIBEIRO | Estadual | 503,309375 | 488,99375 | 522,60625 | 573,140625 | 513,75 | 32 | 59,26 | 522,0125 |
Col CHAGAS | Estadual | 464,9090909 | 484,7079545 | 525,4295455 | 517,0886364 | 564,3181818 | 88 | 58,28 | 498,0338068 |
COL LOBO DO PARANA | Privada | 561,4743243 | 543,3486486 | 583,8918919 | 641,4513514 | 633,7837838 | 74 | 66,07 | 582,5415541 |
COLEGIO SESI | Privada | 484,0468085 | 493,2170213 | 536,9170213 | 573,287234 | 534,0425532 | 47 | 90,38 | 521,8670213 |
Col CRISTO REI | Estadual | 445,5136364 | 444,6909091 | 496,5818182 | 480,9431818 | 521,3636364 | 44 | 57,14 | 466,9323864 |
Col FERA | Privada | 524,0382353 | 519,1117647 | 556,3676471 | 579,2411765 | 556,4705882 | 34 | 62,96 | 544,6897059 |
Col GUAIRACA | Privada | 524,62 | 518,63 | 557,14 | 595,46 | 584 | 10 | 76,92 | 548,9625 |
Col MAHATMA GANDHI | Estadual | 429,8366667 | 444,7866667 | 484,1066667 | 463,67 | 486 | 30 | 50,85 | 455,6 |
Col N SRA BELEM | Privada | 583,7 | 568,5428571 | 605,7214286 | 738,5285714 | 641,4285714 | 14 | 63,64 | 624,1232143 |
Col PALMEIRINHA | Estadual | 442,1555556 | 447,237037 | 490,2 | 507,6 | 494,8148148 | 27 | 62,79 | 471,7981481 |
Col RUI BARBOSA | Estadual | 469,2533333 | 480,3133333 | 542,9866667 | 495,6733333 | 554,6666667 | 15 | 57,69 | 497,0566667 |
Teixeira Soares | |||||||||
Col GUARAUNA | Estadual | 461,8473684 | 495,4736842 | 501,6421053 | 533,8526316 | 518,9473684 | 19 | 54,29 | 498,2039474 |
Col JOAO NEGRAO JR | Estadual | 460,1095238 | 469,447619 | 521,4214286 | 487,4642857 | 531,9047619 | 42 | 58,33 | 484,6107143 |
Confira aqui a lista divulgada pelo MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.