3ª RODADA - 22/01/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
17h00 | Nabi Abi Chedid | |||||
19h30 | Morumbi | |||||
19h30 | João Paulo II | |||||
19h30 | Linense | Gilbertão |
3ª RODADA - 23/01/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
17h00 | Pacaembu | |||||
17h00 | Eduardo José Farah | |||||
17h00 | 1 x 1 | São Bernardo | Jaime Cintra | |||
19h30 | Amaros | |||||
19h30 | Anacleto Campanella | |||||
19h30 | Décio Vitta |
1 Santos 9
2 Americana 9
3 Palmeiras 7
4 Paulista 7
5 São Paulo 6
6 Portuguesa 6
7 Mirassol 6
8 Corinthians 5
9 Bragantino 4
10 São Bernardo 4
11 Oeste 3
12 Mogi Mirim 3
13 Ponte Preta 3
14 Ituano 3
15 Noroeste
16 Santo André 2
17 Botafogo-SP 2
18 Linense 1
19 Grêmio Prudente 0
20 São Caetano 0
Programa Intervalo no Esporte (18:00 as 19:00 hrs) – Radio Cidade – www.cidade104fm.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.