By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: RÁDIO ESPERANÇA – Imagem: Divulgação
No primeiro jogo pela parte da tarde, as 15:15 hrs, com transmissão da Rádio Esperança, jogaram pela 1ª Divisão, União Bier x Bahia do Gole. O União sagrou campeão ao vencer por 2×1, com os gols de Luan. Alisson descontou para o Bahia do Gole.
Já pela decisão da 2ª Divisão, jogaram Magnus x Chapecoense, onde no tempo normal o placar foi de 1×1, onde Biscui marcou para o Magnus e Cleberton marcou para a Chapecoense. Para se definir o campeão, a disputa foi para os pênaltis, onde o Maguns ganhou por 3×1.
Confira as classificação final e resumo do campeonato:
1ª Divisão:
Artilheiro: JEFERSON EDIMAE ZAK (Gralha Azul) – 07 gols
Goleiro menos vazado: Pastuch (União)
União Bier:
Bahia do Gole:
3º Colocado: Vila Mariana:
Classificação final:
| EQUIPES | TPG | J | V | D | E | GM | GS | SG | % APROV. | |
| 1º | UNIÃO BIER | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 87% | 
| 2º | BAHIA DO GOLE | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 27% | 
| 3º | VILA MARIANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 67% | 
| 4º | GRALHA AZUL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 44% | 
| 5º | GRÊMIO/ BARRA BONITA | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 47% | 
| 6º | MANCHESTER | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 40% | 
| 7º | PRIMAVERA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 33% | 
| 8º | FUTEBOL ARTE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | -15 | 0,00% | 
Artilheiro: Biscui (Magnus) 10 gols
Goleiro menos vazado: Leonardo (Magnus)
Magnus:
Chapecoense: 
Classificação final:| EQUIPES | TPG | J | V | D | E | GM | GC | SG | % APROV. | ||||||||||
| MAGNUS | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 89% | ||||||||||
| CHAPECOENSE | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 78% | ||||||||||
| UNIDOS FUTEBOL CLUBE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58% | ||||||||||
| PALMITAL/OLARIA HM | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 75% | ||||||||||
| SCHIRLO LANCHES | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 60% | ||||||||||
| ERVA MATE BUGIU | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 50% | ||||||||||
| VILA SANTANA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 50% | ||||||||||
| TIJUCO | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | -10 | 47% | ||||||||||
| FENIX | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 41% | ||||||||||
| PNEU + | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 33% | ||||||||||
| SALACHE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33% | ||||||||||
| VILA NOVA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | 33% | ||||||||||
| REAL MANDURI | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 25% | ||||||||||
| OS PIÁ DA AABB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0% | ||||||||||
| OS PARAGUAY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0% | ||||||||||
| POUSINHOS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | -22 | 0% | ||||||||||
| AS EQUIPES DO MAGNUS E CHAPECOENSE JOGARÃO A 1ª DIVISÃO EM 2018. | |||||||||||||||||||
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE












Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.