By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 27/03/2016 16:00 | Londrina | 4 | x | 0 | J.Malucelli | |||||||||||||||||||
| 27/03/2016 16:00 | Toledo | 3 | x | 2 | Atlético-PR | |||||||||||||||||||
| 27/03/2016 16:00 | Coritiba | 3 | x | 1 | Maringá | |||||||||||||||||||
| 27/03/2016 16:00 | PSTC | 0 | x | 0 | Paraná Clube | |||||||||||||||||||
| 27/03/2016 16:00 | Operário | 1 | x | 0 | Foz do Iguaçu | |||||||||||||||||||
| 27/03/2016 16:00 | FC Cascavel | 2 | x | 1 | Rio Branco |
Confira como terminou a classificação:
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||
| 1º | Londrina* | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 63,6 | ||||||||||||||
| 2º | Paraná Clube*** | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 63,6 | ||||||||||||||
| 3º | J.Malucelli*** | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 63,6 | ||||||||||||||
| 4º | Coritiba*** | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 60,6 | ||||||||||||||
| 5º | Atlético-PR*** | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 48,4 | ||||||||||||||
| 6º | Toledo*** | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 42,4 | ||||||||||||||
| 7º | PSTC*** | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 39,3 | ||||||||||||||
| 8º | Foz do Iguaçu*** | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 36,3 | ||||||||||||||
| 9º | FC Cascavel | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 36,3 | ||||||||||||||
| 10º | Rio Branco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 33,3 | ||||||||||||||
| 11º | Operário** | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 33,3 | ||||||||||||||
| 12º | Maringá** | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 27,2 |
** Clubes rebaixados para a 2ª Divisão.
*** Clubes classificados
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.