By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 13/02/2016 17:00 | Atlético | 0 | x | 0 | J.Malucelli | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2016 17:00 | Operário | 0 | x | 0 | Maringá | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2016 17:00 | PSTC | 3 | x | 0 | Foz do Iguaçu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2016 19:30 | Paraná Clube | 2 | x | 0 | Rio Branco | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2016 17:00 | Toledo | 3 | x | 2 | Coritiba | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2016 17:00 | Londrina | 1 | x | 0 | FC Cascavel |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||
| 1º | Paraná Clube | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 2º | Londrina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||
| 3º | Atlético | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83,3 | ||||||||||||||||||||||
| 4º | Coritiba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||
| 5º | J.Malucelli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||
| 6º | Foz do Iguaçu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 7º | PSTC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||
| 8º | Maringá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||
| 9º | Toledo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||
| 10º | FC Cascavel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 11º | Operário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||
| 12º | Rio Branco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.