By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias) – Imagem: Divulgação
| 08/07/2015 22:00 | Vasco | 0 | x | 4 | São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 22:00 | Atlético-MG | 2 | x | 1 | Sport | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 19:30 | Coritiba | 0 | x | 0 | Ponte Preta | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 19:30 | Chapecoense | 1 | x | 0 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 22:00 | Internacional | 1 | x | 2 | Flamengo | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 19:30 | Goiás | 4 | x | 1 | Santos | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 21:00 | Figueirense | 0 | x | 2 | Joinville | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2015 21:00 | Palmeiras | 3 | x | 0 | Avaí | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2015 19:30 | Corinthians | 2 | x | 0 | Atlético-PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2015 21:00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Cruzeiro |
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||||||||||||||||||||
| 1º | Atlético-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 72,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2º | Fluminense | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3º | Grêmio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4º | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5º | Sport | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6º | Palmeiras | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7º | São Paulo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 58,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8º | Atlético-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9º | Chapecoense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10º | Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11º | Figueirense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 41,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12º | Cruzeiro | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13º | Flamengo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14º | Goiás | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15º | Avaí | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16º | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17º | Santos | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18º | Coritiba | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 19º | Vasco | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 20º | Joinville | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | -8 | 22,2 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE
RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA
NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM
OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO OU CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.