By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Divulgação
Dia: 30/05:
Oeste 2x2 Paraná Clube
Avaí 0x1 ABC
América/RN 2x0 Luverdense
Santa Cruz 2x0 Joinville
Dia: 31/05
Ponte Preta 1x0 Boa Esporte
Vasco 1x1 Portuguesa
América/MG 1x3 Náutico
Icasa 1x0 Atlético/GO
Vila Nova 1x1 Bracantino
Confira a classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Ceará | 18 | 9 | 5 | 5 | |||||
2° | América-MG | 17 | 9 | 5 | 6 | |||||
3° | Joinville | 17 | 9 | 5 | 3 | |||||
4° | ABC | 16 | 9 | 5 | 4 | |||||
5° | Ponte Preta | 16 | 9 | 4 | 3 | |||||
6° | Luverdense | 15 | 9 | 4 | 3 | |||||
7° | América-RN | 13 | 9 | 4 | 2 | |||||
8° | Santa Cruz-PE | 13 | 9 | 2 | 4 | |||||
9° | Sampaio Correa-MA | 12 | 8 | 3 | 4 | |||||
10° | Náutico | 11 | 8 | 3 | 1 | |||||
11° | Icasa | 11 | 9 | 3 | -3 | |||||
12° | Vasco | 11 | 8 | 2 | 4 | |||||
13° | Avaí | 10 | 8 | 3 | -3 | |||||
14° | Atlético-GO | 10 | 9 | 2 | -1 | |||||
15° | Bragantino | 10 | 9 | 2 | -3 | |||||
16° | Oeste | 10 | 9 | 2 | -4 | |||||
17° | Paraná Clube | 9 | 9 | 2 | 0 | |||||
18° | Boa Esporte Clube | 8 | 9 | 2 | -5 | |||||
19° | Portuguesa | 6 | 9 | 1 | -7 | |||||
20° | Vila Nova-GO | 2 | 9 | 0 | -13 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.