By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da Noticias/Rádio Najuá) – Imagem: Élio Kohut
(Intervalo da Noticias/Rádio Najuá)
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Colorado | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,6 |
| Prudentópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66,6 | |
| 3º | PSTC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44,4 |
| Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,4 | |
| Cincão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44,4 | |
| 6º | Jr Team | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1 |
OS COMENTÁRIOS NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADES DO INTERVALO DA NOTICIAS. OS COMENTÁRIOS
IRÃO PARA ANALISE E SÓ SERÃO PUBLICADOS SE TIVEREM OS NOMES COMPLETOS.
FOTOS PODERÃO SER USADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU
CITAR A FONTE


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.