By: INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 44 | 18 | 26 | 85,1 |
2º | Cincão | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | 61,1 |
3º | Junior Team | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 28 | 1 | 51,8 |
4º | Nacional | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 50 |
5º | Foz do Iguaçu | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 24 | 7 | 40,7 |
6º | Cascavel | 21 | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | 38,8 |
Metropolitano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 38,8 | |
Serrano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | 38,8 | |
9º | Grêmio | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 38 | -11 | 37 |
10º | Grecal | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 57 | -38 | 14,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.