Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Paraná Clube | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 91,6 |
2º | Junior Team | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 66,6 |
3º | Cincão | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 62,5 |
4º | Cascavel | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 41,6 |
5º | Grêmio Maringá | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37,5 |
Foz do Iguaçu | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 37,5 | |
Metropolitano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37,5 | |
8º | Nacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33,3 |
Serrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3 | |
10º | Grecal | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 20,8 |
By:
INTERVALO DA NOTICIAS
Texto: Élio Kohut (Intervalo da
Noticias) – Imagem: Divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.