Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Toledo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Metropolitano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Foz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Cascavel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Iguaçu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 | Serrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
10 | São Jose* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Eliminado e rebaixado
Classificação Geral
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 | Londrina | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
2 | Toledo | 24 | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Nacional | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | Metropolitano | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 20 | 15 | 5 |
5 | Serrano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 |
6 | Foz | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
7 | Iguaçu | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 |
8 | Sport | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 |
9 | Cascavel | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 |
10 | São Jose* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.